Enumholoholo.rpc › PokemonDisplayProto
Form
| Value | Name |
|---|---|
| 0 | FORM_UNSET |
| 1 | FORM_UNOWN_A |
| 2 | FORM_UNOWN_B |
| 3 | FORM_UNOWN_C |
| 4 | FORM_UNOWN_D |
| 5 | FORM_UNOWN_E |
| 6 | FORM_UNOWN_F |
| 7 | FORM_UNOWN_G |
| 8 | FORM_UNOWN_H |
| 9 | FORM_UNOWN_I |
| 10 | FORM_UNOWN_J |
| 11 | FORM_UNOWN_K |
| 12 | FORM_UNOWN_L |
| 13 | FORM_UNOWN_M |
| 14 | FORM_UNOWN_N |
| 15 | FORM_UNOWN_O |
| 16 | FORM_UNOWN_P |
| 17 | FORM_UNOWN_Q |
| 18 | FORM_UNOWN_R |
| 19 | FORM_UNOWN_S |
| 20 | FORM_UNOWN_T |
| 21 | FORM_UNOWN_U |
| 22 | FORM_UNOWN_V |
| 23 | FORM_UNOWN_W |
| 24 | FORM_UNOWN_X |
| 25 | FORM_UNOWN_Y |
| 26 | FORM_UNOWN_Z |
| 27 | FORM_UNOWN_EXCLAMATION_POINT |
| 28 | FORM_UNOWN_QUESTION_MARK |
| 29 | FORM_CASTFORM_NORMAL |
| 30 | FORM_CASTFORM_SUNNY |
| 31 | FORM_CASTFORM_RAINY |
| 32 | FORM_CASTFORM_SNOWY |
| 33 | FORM_DEOXYS_NORMAL |
| 34 | FORM_DEOXYS_ATTACK |
| 35 | FORM_DEOXYS_DEFENSE |
| 36 | FORM_DEOXYS_SPEED |
| 37 | FORM_SPINDA00 |
| 38 | FORM_SPINDA01 |
| 39 | FORM_SPINDA02 |
| 40 | FORM_SPINDA03 |
| 41 | FORM_SPINDA04 |
| 42 | FORM_SPINDA05 |
| 43 | FORM_SPINDA06 |
| 44 | FORM_SPINDA07 |
| 45 | FORM_RATTATA_NORMAL |
| 46 | FORM_RATTATA_ALOLA |
| 48 | FORM_RATICATE_ALOLA |
| 49 | FORM_RAICHU_NORMAL |
| 50 | FORM_RAICHU_ALOLA |
| 51 | FORM_SANDSHREW_NORMAL |
| 52 | FORM_SANDSHREW_ALOLA |
| 53 | FORM_SANDSLASH_NORMAL |
| 54 | FORM_SANDSLASH_ALOLA |
| 55 | FORM_VULPIX_NORMAL |
| 56 | FORM_VULPIX_ALOLA |
| 57 | FORM_NINETALES_NORMAL |
| 58 | FORM_NINETALES_ALOLA |
| 60 | FORM_DIGLETT_ALOLA |
| 62 | FORM_DUGTRIO_ALOLA |
| 63 | FORM_MEOWTH_NORMAL |
| 64 | FORM_MEOWTH_ALOLA |
| 65 | FORM_PERSIAN_NORMAL |
| 66 | FORM_PERSIAN_ALOLA |
| 68 | FORM_GEODUDE_ALOLA |
| 70 | FORM_GRAVELER_ALOLA |
| 72 | FORM_GOLEM_ALOLA |
| 73 | FORM_GRIMER_NORMAL |
| 74 | FORM_GRIMER_ALOLA |
| 75 | FORM_MUK_NORMAL |
| 76 | FORM_MUK_ALOLA |
| 77 | FORM_EXEGGUTOR_NORMAL |
| 78 | FORM_EXEGGUTOR_ALOLA |
| 79 | FORM_MAROWAK_NORMAL |
| 80 | FORM_MAROWAK_ALOLA |
| 81 | FORM_ROTOM_NORMAL |
| 82 | FORM_ROTOM_FROST |
| 83 | FORM_ROTOM_FAN |
| 84 | FORM_ROTOM_MOW |
| 85 | FORM_ROTOM_WASH |
| 86 | FORM_ROTOM_HEAT |
| 87 | FORM_WORMADAM_PLANT |
| 88 | FORM_WORMADAM_SANDY |
| 89 | FORM_WORMADAM_TRASH |
| 90 | FORM_GIRATINA_ALTERED |
| 91 | FORM_GIRATINA_ORIGIN |
| 92 | FORM_SHAYMIN_SKY |
| 93 | FORM_SHAYMIN_LAND |
| 94 | FORM_CHERRIM_OVERCAST |
| 95 | FORM_CHERRIM_SUNNY |
| 96 | FORM_SHELLOS_WEST_SEA |
| 97 | FORM_SHELLOS_EAST_SEA |
| 98 | FORM_GASTRODON_WEST_SEA |
| 99 | FORM_GASTRODON_EAST_SEA |
| 100 | FORM_ARCEUS_NORMAL |
| 101 | FORM_ARCEUS_FIGHTING |
| 102 | FORM_ARCEUS_FLYING |
| 103 | FORM_ARCEUS_POISON |
| 104 | FORM_ARCEUS_GROUND |
| 105 | FORM_ARCEUS_ROCK |
| 106 | FORM_ARCEUS_BUG |
| 107 | FORM_ARCEUS_GHOST |
| 108 | FORM_ARCEUS_STEEL |
| 109 | FORM_ARCEUS_FIRE |
| 110 | FORM_ARCEUS_WATER |
| 111 | FORM_ARCEUS_GRASS |
| 112 | FORM_ARCEUS_ELECTRIC |
| 113 | FORM_ARCEUS_PSYCHIC |
| 114 | FORM_ARCEUS_ICE |
| 115 | FORM_ARCEUS_DRAGON |
| 116 | FORM_ARCEUS_DARK |
| 117 | FORM_ARCEUS_FAIRY |
| 118 | FORM_BURMY_PLANT |
| 119 | FORM_BURMY_SANDY |
| 120 | FORM_BURMY_TRASH |
| 121 | FORM_SPINDA08 |
| 122 | FORM_SPINDA09 |
| 123 | FORM_SPINDA10 |
| 124 | FORM_SPINDA11 |
| 125 | FORM_SPINDA12 |
| 126 | FORM_SPINDA13 |
| 127 | FORM_SPINDA14 |
| 128 | FORM_SPINDA15 |
| 129 | FORM_SPINDA16 |
| 130 | FORM_SPINDA17 |
| 131 | FORM_SPINDA18 |
| 132 | FORM_SPINDA19 |
| 133 | FORM_MEWTWO_A |
| 135 | FORM_MEWTWO_NORMAL |
| 136 | FORM_BASCULIN_RED_STRIPED |
| 137 | FORM_BASCULIN_BLUE_STRIPED |
| 2804 | FORM_BASCULIN_WHITE_STRIPED |
| 138 | FORM_DARMANITAN_STANDARD |
| 139 | FORM_DARMANITAN_ZEN |
| 140 | FORM_TORNADUS_INCARNATE |
| 141 | FORM_TORNADUS_THERIAN |
| 142 | FORM_THUNDURUS_INCARNATE |
| 143 | FORM_THUNDURUS_THERIAN |
| 144 | FORM_LANDORUS_INCARNATE |
| 145 | FORM_LANDORUS_THERIAN |
| 146 | FORM_KYUREM_NORMAL |
| 147 | FORM_KYUREM_BLACK |
| 148 | FORM_KYUREM_WHITE |
| 149 | FORM_KELDEO_ORDINARY |
| 150 | FORM_KELDEO_RESOLUTE |
| 151 | FORM_MELOETTA_ARIA |
| 152 | FORM_MELOETTA_PIROUETTE |
| 157 | FORM_ZUBAT_NORMAL |
| 160 | FORM_GOLBAT_NORMAL |
| 166 | FORM_IVYSAUR_NORMAL |
| 175 | FORM_CHARMELEON_NORMAL |
| 184 | FORM_WARTORTLE_NORMAL |
| 190 | FORM_DRATINI_NORMAL |
| 193 | FORM_DRAGONAIR_NORMAL |
| 199 | FORM_SNORLAX_NORMAL |
| 202 | FORM_CROBAT_NORMAL |
| 205 | FORM_MUDKIP_NORMAL |
| 208 | FORM_MARSHTOMP_NORMAL |
| 211 | FORM_SWAMPERT_NORMAL |
| 214 | FORM_DROWZEE_NORMAL |
| 217 | FORM_HYPNO_NORMAL |
| 224 | FORM_CUBONE_NORMAL |
| 229 | FORM_HOUNDOUR_NORMAL |
| 232 | FORM_HOUNDOOM_NORMAL |
| 235 | FORM_POLIWAG_NORMAL |
| 238 | FORM_POLIWHIRL_NORMAL |
| 241 | FORM_POLIWRATH_NORMAL |
| 244 | FORM_POLITOED_NORMAL |
| 247 | FORM_SCYTHER_NORMAL |
| 250 | FORM_SCIZOR_NORMAL |
| 253 | FORM_MAGIKARP_NORMAL |
| 256 | FORM_GYARADOS_NORMAL |
| 259 | FORM_VENONAT_NORMAL |
| 262 | FORM_VENOMOTH_NORMAL |
| 265 | FORM_ODDISH_NORMAL |
| 268 | FORM_GLOOM_NORMAL |
| 271 | FORM_VILEPLUME_NORMAL |
| 274 | FORM_BELLOSSOM_NORMAL |
| 277 | FORM_HITMONCHAN_NORMAL |
| 286 | FORM_PSYDUCK_NORMAL |
| 289 | FORM_GOLDUCK_NORMAL |
| 292 | FORM_RALTS_NORMAL |
| 295 | FORM_KIRLIA_NORMAL |
| 298 | FORM_GARDEVOIR_NORMAL |
| 301 | FORM_GALLADE_NORMAL |
| 304 | FORM_ABRA_NORMAL |
| 307 | FORM_KADABRA_NORMAL |
| 310 | FORM_ALAKAZAM_NORMAL |
| 313 | FORM_LARVITAR_NORMAL |
| 316 | FORM_PUPITAR_NORMAL |
| 319 | FORM_TYRANITAR_NORMAL |
| 585 | FORM_DEERLING_SPRING |
| 586 | FORM_DEERLING_SUMMER |
| 587 | FORM_DEERLING_AUTUMN |
| 588 | FORM_DEERLING_WINTER |
| 589 | FORM_SAWSBUCK_SPRING |
| 590 | FORM_SAWSBUCK_SUMMER |
| 591 | FORM_SAWSBUCK_AUTUMN |
| 592 | FORM_SAWSBUCK_WINTER |
| 593 | FORM_GENESECT_NORMAL |
| 594 | FORM_GENESECT_SHOCK |
| 595 | FORM_GENESECT_BURN |
| 596 | FORM_GENESECT_CHILL |
| 597 | FORM_GENESECT_DOUSE |
| 610 | FORM_CACNEA_NORMAL |
| 613 | FORM_CACTURNE_NORMAL |
| 616 | FORM_WEEDLE_NORMAL |
| 619 | FORM_KAKUNA_NORMAL |
| 622 | FORM_BEEDRILL_NORMAL |
| 625 | FORM_SEEDOT_NORMAL |
| 628 | FORM_NUZLEAF_NORMAL |
| 631 | FORM_SHIFTRY_NORMAL |
| 634 | FORM_MAGMAR_NORMAL |
| 637 | FORM_MAGMORTAR_NORMAL |
| 640 | FORM_ELECTABUZZ_NORMAL |
| 643 | FORM_ELECTIVIRE_NORMAL |
| 646 | FORM_MAREEP_NORMAL |
| 649 | FORM_FLAAFFY_NORMAL |
| 652 | FORM_AMPHAROS_NORMAL |
| 655 | FORM_MAGNEMITE_NORMAL |
| 658 | FORM_MAGNETON_NORMAL |
| 661 | FORM_MAGNEZONE_NORMAL |
| 664 | FORM_BELLSPROUT_NORMAL |
| 667 | FORM_WEEPINBELL_NORMAL |
| 670 | FORM_VICTREEBEL_NORMAL |
| 677 | FORM_PORYGON_NORMAL |
| 680 | FORM_PORYGON2_NORMAL |
| 683 | FORM_PORYGON_Z_NORMAL |
| 688 | FORM_TURTWIG_NORMAL |
| 691 | FORM_GROTLE_NORMAL |
| 694 | FORM_TORTERRA_NORMAL |
| 697 | FORM_EKANS_NORMAL |
| 700 | FORM_ARBOK_NORMAL |
| 703 | FORM_KOFFING_NORMAL |
| 713 | FORM_HITMONLEE_NORMAL |
| 716 | FORM_ARTICUNO_NORMAL |
| 719 | FORM_MISDREAVUS_NORMAL |
| 722 | FORM_MISMAGIUS_NORMAL |
| 729 | FORM_EXEGGCUTE_NORMAL |
| 734 | FORM_CARVANHA_NORMAL |
| 737 | FORM_SHARPEDO_NORMAL |
| 740 | FORM_OMANYTE_NORMAL |
| 743 | FORM_OMASTAR_NORMAL |
| 746 | FORM_TRAPINCH_NORMAL |
| 749 | FORM_VIBRAVA_NORMAL |
| 752 | FORM_FLYGON_NORMAL |
| 755 | FORM_BAGON_NORMAL |
| 758 | FORM_SHELGON_NORMAL |
| 761 | FORM_SALAMENCE_NORMAL |
| 764 | FORM_BELDUM_NORMAL |
| 767 | FORM_METANG_NORMAL |
| 770 | FORM_METAGROSS_NORMAL |
| 773 | FORM_ZAPDOS_NORMAL |
| 776 | FORM_NIDORAN_NORMAL |
| 779 | FORM_NIDORINA_NORMAL |
| 782 | FORM_NIDOQUEEN_NORMAL |
| 785 | FORM_NIDORINO_NORMAL |
| 788 | FORM_NIDOKING_NORMAL |
| 791 | FORM_STUNKY_NORMAL |
| 794 | FORM_SKUNTANK_NORMAL |
| 800 | FORM_WEAVILE_NORMAL |
| 803 | FORM_GLIGAR_NORMAL |
| 806 | FORM_GLISCOR_NORMAL |
| 809 | FORM_MACHOP_NORMAL |
| 812 | FORM_MACHOKE_NORMAL |
| 815 | FORM_MACHAMP_NORMAL |
| 818 | FORM_CHIMCHAR_NORMAL |
| 821 | FORM_MONFERNO_NORMAL |
| 824 | FORM_INFERNAPE_NORMAL |
| 827 | FORM_SHUCKLE_NORMAL |
| 830 | FORM_ABSOL_NORMAL |
| 833 | FORM_MAWILE_NORMAL |
| 836 | FORM_MOLTRES_NORMAL |
| 59 | FORM_DIGLETT_NORMAL |
| 61 | FORM_DUGTRIO_NORMAL |
| 67 | FORM_GEODUDE_NORMAL |
| 69 | FORM_GRAVELER_NORMAL |
| 71 | FORM_GOLEM_NORMAL |
| 839 | FORM_KANGASKHAN_NORMAL |
| 846 | FORM_RHYHORN_NORMAL |
| 849 | FORM_RHYDON_NORMAL |
| 852 | FORM_RHYPERIOR_NORMAL |
| 855 | FORM_MURKROW_NORMAL |
| 858 | FORM_HONCHKROW_NORMAL |
| 861 | FORM_GIBLE_NORMAL |
| 864 | FORM_GABITE_NORMAL |
| 867 | FORM_GARCHOMP_NORMAL |
| 870 | FORM_KRABBY_NORMAL |
| 873 | FORM_KINGLER_NORMAL |
| 876 | FORM_SHELLDER_NORMAL |
| 879 | FORM_CLOYSTER_NORMAL |
| 888 | FORM_HIPPOPOTAS_NORMAL |
| 891 | FORM_HIPPOWDON_NORMAL |
| 894 | FORM_PIKACHU_FALL2019 |
| 181 | FORM_SQUIRTLE_NORMAL |
| 895 | FORM_SQUIRTLE_FALL2019 |
| 172 | FORM_CHARMANDER_NORMAL |
| 896 | FORM_CHARMANDER_FALL2019 |
| 163 | FORM_BULBASAUR_NORMAL |
| 897 | FORM_BULBASAUR_FALL2019 |
| 898 | FORM_PINSIR_NORMAL |
| 901 | FORM_PIKACHU_VS2019 |
| 905 | FORM_STEELIX_NORMAL |
| 908 | FORM_SHUPPET_NORMAL |
| 911 | FORM_BANETTE_NORMAL |
| 914 | FORM_DUSKULL_NORMAL |
| 917 | FORM_DUSCLOPS_NORMAL |
| 920 | FORM_DUSKNOIR_NORMAL |
| 926 | FORM_SNORUNT_NORMAL |
| 929 | FORM_GLALIE_NORMAL |
| 932 | FORM_SNOVER_NORMAL |
| 935 | FORM_ABOMASNOW_NORMAL |
| 938 | FORM_DELIBIRD_NORMAL |
| 941 | FORM_STANTLER_NORMAL |
| 706 | FORM_WEEZING_NORMAL |
| 944 | FORM_WEEZING_GALARIAN |
| 945 | FORM_ZIGZAGOON_NORMAL |
| 946 | FORM_ZIGZAGOON_GALARIAN |
| 947 | FORM_LINOONE_NORMAL |
| 948 | FORM_LINOONE_GALARIAN |
| 949 | FORM_PIKACHU_COPY2019 |
| 169 | FORM_VENUSAUR_NORMAL |
| 950 | FORM_VENUSAUR_COPY2019 |
| 178 | FORM_CHARIZARD_NORMAL |
| 951 | FORM_CHARIZARD_COPY2019 |
| 187 | FORM_BLASTOISE_NORMAL |
| 952 | FORM_BLASTOISE_COPY2019 |
| 953 | FORM_CATERPIE_NORMAL |
| 956 | FORM_METAPOD_NORMAL |
| 959 | FORM_BUTTERFREE_NORMAL |
| 962 | FORM_PIDGEY_NORMAL |
| 965 | FORM_PIDGEOTTO_NORMAL |
| 968 | FORM_PIDGEOT_NORMAL |
| 971 | FORM_SPEAROW_NORMAL |
| 974 | FORM_FEAROW_NORMAL |
| 981 | FORM_CLEFAIRY_NORMAL |
| 984 | FORM_CLEFABLE_NORMAL |
| 987 | FORM_JIGGLYPUFF_NORMAL |
| 990 | FORM_WIGGLYTUFF_NORMAL |
| 993 | FORM_PARAS_NORMAL |
| 996 | FORM_PARASECT_NORMAL |
| 999 | FORM_MANKEY_NORMAL |
| 1002 | FORM_PRIMEAPE_NORMAL |
| 1005 | FORM_TENTACOOL_NORMAL |
| 1008 | FORM_TENTACRUEL_NORMAL |
| 1011 | FORM_PONYTA_NORMAL |
| 1014 | FORM_RAPIDASH_NORMAL |
| 1017 | FORM_SLOWPOKE_NORMAL |
| 1020 | FORM_SLOWBRO_NORMAL |
| 1023 | FORM_FARFETCHD_NORMAL |
| 1026 | FORM_DODUO_NORMAL |
| 1029 | FORM_DODRIO_NORMAL |
| 1032 | FORM_SEEL_NORMAL |
| 1035 | FORM_DEWGONG_NORMAL |
| 1038 | FORM_GASTLY_NORMAL |
| 1041 | FORM_HAUNTER_NORMAL |
| 1053 | FORM_LICKITUNG_NORMAL |
| 1056 | FORM_CHANSEY_NORMAL |
| 1059 | FORM_TANGELA_NORMAL |
| 1062 | FORM_HORSEA_NORMAL |
| 1065 | FORM_SEADRA_NORMAL |
| 1068 | FORM_GOLDEEN_NORMAL |
| 1071 | FORM_SEAKING_NORMAL |
| 1074 | FORM_STARYU_NORMAL |
| 1077 | FORM_STARMIE_NORMAL |
| 1080 | FORM_MR_MIME_NORMAL |
| 1083 | FORM_JYNX_NORMAL |
| 1089 | FORM_DITTO_NORMAL |
| 1092 | FORM_EEVEE_NORMAL |
| 1095 | FORM_VAPOREON_NORMAL |
| 1098 | FORM_JOLTEON_NORMAL |
| 1101 | FORM_FLAREON_NORMAL |
| 1104 | FORM_KABUTO_NORMAL |
| 1107 | FORM_KABUTOPS_NORMAL |
| 1110 | FORM_AERODACTYL_NORMAL |
| 1115 | FORM_MEW_NORMAL |
| 1118 | FORM_CHIKORITA_NORMAL |
| 1121 | FORM_BAYLEEF_NORMAL |
| 1124 | FORM_MEGANIUM_NORMAL |
| 1127 | FORM_CYNDAQUIL_NORMAL |
| 1130 | FORM_QUILAVA_NORMAL |
| 1136 | FORM_TOTODILE_NORMAL |
| 1139 | FORM_CROCONAW_NORMAL |
| 1142 | FORM_FERALIGATR_NORMAL |
| 1145 | FORM_SENTRET_NORMAL |
| 1148 | FORM_FURRET_NORMAL |
| 1151 | FORM_HOOTHOOT_NORMAL |
| 1154 | FORM_NOCTOWL_NORMAL |
| 1157 | FORM_LEDYBA_NORMAL |
| 1160 | FORM_LEDIAN_NORMAL |
| 1163 | FORM_SPINARAK_NORMAL |
| 1166 | FORM_ARIADOS_NORMAL |
| 1169 | FORM_CHINCHOU_NORMAL |
| 1172 | FORM_LANTURN_NORMAL |
| 1175 | FORM_PICHU_NORMAL |
| 1178 | FORM_CLEFFA_NORMAL |
| 1181 | FORM_IGGLYBUFF_NORMAL |
| 1184 | FORM_TOGEPI_NORMAL |
| 1187 | FORM_TOGETIC_NORMAL |
| 1190 | FORM_NATU_NORMAL |
| 1193 | FORM_XATU_NORMAL |
| 1196 | FORM_MARILL_NORMAL |
| 1199 | FORM_AZUMARILL_NORMAL |
| 1202 | FORM_SUDOWOODO_NORMAL |
| 1205 | FORM_HOPPIP_NORMAL |
| 1208 | FORM_SKIPLOOM_NORMAL |
| 1211 | FORM_JUMPLUFF_NORMAL |
| 1214 | FORM_AIPOM_NORMAL |
| 1217 | FORM_SUNKERN_NORMAL |
| 1220 | FORM_SUNFLORA_NORMAL |
| 1223 | FORM_YANMA_NORMAL |
| 1229 | FORM_QUAGSIRE_NORMAL |
| 1232 | FORM_ESPEON_NORMAL |
| 1235 | FORM_UMBREON_NORMAL |
| 1238 | FORM_SLOWKING_NORMAL |
| 1241 | FORM_GIRAFARIG_NORMAL |
| 1244 | FORM_PINECO_NORMAL |
| 1247 | FORM_FORRETRESS_NORMAL |
| 1250 | FORM_DUNSPARCE_NORMAL |
| 1253 | FORM_SNUBBULL_NORMAL |
| 1256 | FORM_GRANBULL_NORMAL |
| 1262 | FORM_HERACROSS_NORMAL |
| 1265 | FORM_TEDDIURSA_NORMAL |
| 1268 | FORM_URSARING_NORMAL |
| 2817 | FORM_URSALUNA_NORMAL |
| 1271 | FORM_SLUGMA_NORMAL |
| 1274 | FORM_MAGCARGO_NORMAL |
| 1277 | FORM_SWINUB_NORMAL |
| 1280 | FORM_PILOSWINE_NORMAL |
| 1283 | FORM_CORSOLA_NORMAL |
| 1286 | FORM_REMORAID_NORMAL |
| 1289 | FORM_OCTILLERY_NORMAL |
| 1292 | FORM_MANTINE_NORMAL |
| 1295 | FORM_SKARMORY_NORMAL |
| 1298 | FORM_KINGDRA_NORMAL |
| 1301 | FORM_PHANPY_NORMAL |
| 1304 | FORM_DONPHAN_NORMAL |
| 1307 | FORM_SMEARGLE_NORMAL |
| 1310 | FORM_TYROGUE_NORMAL |
| 1313 | FORM_HITMONTOP_NORMAL |
| 1316 | FORM_SMOOCHUM_NORMAL |
| 1319 | FORM_ELEKID_NORMAL |
| 1322 | FORM_MAGBY_NORMAL |
| 1325 | FORM_MILTANK_NORMAL |
| 1328 | FORM_BLISSEY_NORMAL |
| 1331 | FORM_RAIKOU_NORMAL |
| 1334 | FORM_ENTEI_NORMAL |
| 1337 | FORM_SUICUNE_NORMAL |
| 1340 | FORM_LUGIA_NORMAL |
| 1343 | FORM_HO_OH_NORMAL |
| 1346 | FORM_CELEBI_NORMAL |
| 1349 | FORM_TREECKO_NORMAL |
| 1352 | FORM_GROVYLE_NORMAL |
| 1355 | FORM_SCEPTILE_NORMAL |
| 1358 | FORM_TORCHIC_NORMAL |
| 1361 | FORM_COMBUSKEN_NORMAL |
| 1364 | FORM_BLAZIKEN_NORMAL |
| 1367 | FORM_POOCHYENA_NORMAL |
| 1370 | FORM_MIGHTYENA_NORMAL |
| 1379 | FORM_SILCOON_NORMAL |
| 1382 | FORM_BEAUTIFLY_NORMAL |
| 1385 | FORM_CASCOON_NORMAL |
| 1388 | FORM_DUSTOX_NORMAL |
| 1391 | FORM_LOTAD_NORMAL |
| 1394 | FORM_LOMBRE_NORMAL |
| 1397 | FORM_LUDICOLO_NORMAL |
| 1400 | FORM_TAILLOW_NORMAL |
| 1403 | FORM_SWELLOW_NORMAL |
| 1406 | FORM_WINGULL_NORMAL |
| 1409 | FORM_PELIPPER_NORMAL |
| 1412 | FORM_SURSKIT_NORMAL |
| 1415 | FORM_MASQUERAIN_NORMAL |
| 1418 | FORM_SHROOMISH_NORMAL |
| 1421 | FORM_BRELOOM_NORMAL |
| 1424 | FORM_SLAKOTH_NORMAL |
| 1427 | FORM_VIGOROTH_NORMAL |
| 1430 | FORM_SLAKING_NORMAL |
| 1433 | FORM_NINCADA_NORMAL |
| 1436 | FORM_NINJASK_NORMAL |
| 1439 | FORM_SHEDINJA_NORMAL |
| 1442 | FORM_WHISMUR_NORMAL |
| 1445 | FORM_LOUDRED_NORMAL |
| 1448 | FORM_EXPLOUD_NORMAL |
| 1451 | FORM_MAKUHITA_NORMAL |
| 1454 | FORM_HARIYAMA_NORMAL |
| 1457 | FORM_AZURILL_NORMAL |
| 1460 | FORM_NOSEPASS_NORMAL |
| 1463 | FORM_SKITTY_NORMAL |
| 1466 | FORM_DELCATTY_NORMAL |
| 1469 | FORM_ARON_NORMAL |
| 1472 | FORM_LAIRON_NORMAL |
| 1475 | FORM_AGGRON_NORMAL |
| 1478 | FORM_MEDITITE_NORMAL |
| 1481 | FORM_MEDICHAM_NORMAL |
| 1484 | FORM_ELECTRIKE_NORMAL |
| 1487 | FORM_MANECTRIC_NORMAL |
| 1490 | FORM_PLUSLE_NORMAL |
| 1493 | FORM_MINUN_NORMAL |
| 1496 | FORM_VOLBEAT_NORMAL |
| 1499 | FORM_ILLUMISE_NORMAL |
| 1502 | FORM_ROSELIA_NORMAL |
| 1505 | FORM_GULPIN_NORMAL |
| 1508 | FORM_SWALOT_NORMAL |
| 1511 | FORM_WAILMER_NORMAL |
| 1514 | FORM_WAILORD_NORMAL |
| 1517 | FORM_NUMEL_NORMAL |
| 1520 | FORM_CAMERUPT_NORMAL |
| 1523 | FORM_TORKOAL_NORMAL |
| 1526 | FORM_SPOINK_NORMAL |
| 1529 | FORM_GRUMPIG_NORMAL |
| 1532 | FORM_SWABLU_NORMAL |
| 1535 | FORM_ALTARIA_NORMAL |
| 1538 | FORM_ZANGOOSE_NORMAL |
| 1541 | FORM_SEVIPER_NORMAL |
| 1544 | FORM_LUNATONE_NORMAL |
| 1547 | FORM_SOLROCK_NORMAL |
| 1550 | FORM_BARBOACH_NORMAL |
| 1553 | FORM_WHISCASH_NORMAL |
| 1556 | FORM_CORPHISH_NORMAL |
| 1559 | FORM_CRAWDAUNT_NORMAL |
| 1562 | FORM_BALTOY_NORMAL |
| 1565 | FORM_CLAYDOL_NORMAL |
| 1568 | FORM_LILEEP_NORMAL |
| 1571 | FORM_CRADILY_NORMAL |
| 1574 | FORM_ANORITH_NORMAL |
| 1577 | FORM_ARMALDO_NORMAL |
| 1580 | FORM_FEEBAS_NORMAL |
| 1583 | FORM_MILOTIC_NORMAL |
| 1586 | FORM_KECLEON_NORMAL |
| 1589 | FORM_TROPIUS_NORMAL |
| 1592 | FORM_CHIMECHO_NORMAL |
| 1595 | FORM_WYNAUT_NORMAL |
| 1598 | FORM_SPHEAL_NORMAL |
| 1601 | FORM_SEALEO_NORMAL |
| 1604 | FORM_WALREIN_NORMAL |
| 1607 | FORM_CLAMPERL_NORMAL |
| 1610 | FORM_HUNTAIL_NORMAL |
| 1613 | FORM_GOREBYSS_NORMAL |
| 1616 | FORM_RELICANTH_NORMAL |
| 1619 | FORM_LUVDISC_NORMAL |
| 1622 | FORM_REGIROCK_NORMAL |
| 1625 | FORM_REGICE_NORMAL |
| 1628 | FORM_REGISTEEL_NORMAL |
| 1631 | FORM_LATIAS_NORMAL |
| 1634 | FORM_LATIOS_NORMAL |
| 1637 | FORM_KYOGRE_NORMAL |
| 1640 | FORM_GROUDON_NORMAL |
| 1643 | FORM_RAYQUAZA_NORMAL |
| 1646 | FORM_JIRACHI_NORMAL |
| 1649 | FORM_PIPLUP_NORMAL |
| 1652 | FORM_PRINPLUP_NORMAL |
| 1655 | FORM_EMPOLEON_NORMAL |
| 1658 | FORM_STARLY_NORMAL |
| 1661 | FORM_STARAVIA_NORMAL |
| 1664 | FORM_STARAPTOR_NORMAL |
| 1667 | FORM_BIDOOF_NORMAL |
| 1670 | FORM_BIBAREL_NORMAL |
| 1673 | FORM_KRICKETOT_NORMAL |
| 1676 | FORM_KRICKETUNE_NORMAL |
| 1679 | FORM_SHINX_NORMAL |
| 1682 | FORM_LUXIO_NORMAL |
| 1685 | FORM_LUXRAY_NORMAL |
| 1688 | FORM_BUDEW_NORMAL |
| 1691 | FORM_ROSERADE_NORMAL |
| 1694 | FORM_CRANIDOS_NORMAL |
| 1697 | FORM_RAMPARDOS_NORMAL |
| 1700 | FORM_SHIELDON_NORMAL |
| 1703 | FORM_BASTIODON_NORMAL |
| 1706 | FORM_BURMY_NORMAL |
| 1709 | FORM_WORMADAM_NORMAL |
| 1712 | FORM_MOTHIM_NORMAL |
| 1715 | FORM_COMBEE_NORMAL |
| 1718 | FORM_VESPIQUEN_NORMAL |
| 1721 | FORM_PACHIRISU_NORMAL |
| 1724 | FORM_BUIZEL_NORMAL |
| 1727 | FORM_FLOATZEL_NORMAL |
| 1730 | FORM_CHERUBI_NORMAL |
| 1733 | FORM_CHERRIM_NORMAL |
| 1736 | FORM_SHELLOS_NORMAL |
| 1739 | FORM_GASTRODON_NORMAL |
| 1742 | FORM_AMBIPOM_NORMAL |
| 1745 | FORM_DRIFLOON_NORMAL |
| 1748 | FORM_DRIFBLIM_NORMAL |
| 1751 | FORM_BUNEARY_NORMAL |
| 1754 | FORM_LOPUNNY_NORMAL |
| 1757 | FORM_GLAMEOW_NORMAL |
| 1760 | FORM_PURUGLY_NORMAL |
| 1763 | FORM_CHINGLING_NORMAL |
| 1766 | FORM_BRONZOR_NORMAL |
| 1769 | FORM_BRONZONG_NORMAL |
| 1772 | FORM_BONSLY_NORMAL |
